Forældre |
Bedstef. |
Oldef. |
Tip-1 |
Tip-2 |
|
1. Poul Lynge Johansen | 2. Niels Møller Johansen | 4. Peder Larsen Johansen | 8. Thomas Christian Johansen | 16. Johannes Simonsen |
32. Simon Jørgensen |
33. Johanne Bertelsdt | |||||
17. Inger Marie Jørgensdatter | 34. Jørgen Jacobsen | ||||
35. Tove Stefansdatter | |||||
9. Ane Kirstine Pedersen | (18. Peder Larsen) | 36. Lars Pedersen | |||
37. Anne Andersdatter | |||||
19. Kirsten Marie Christensdatter | 38. Christen Nielsen | ||||
39. Johanne Michelsdt | |||||
5. Marie Augusta Jensen | 10. Lars Christian Jensen | 20. Lars Christian Jensen | 40. Jens Christensen | ||
41. Karen Sindalsdatter | |||||
21. Kirsten Kolding Larsdatter | 42. Lars Christensen | ||||
43. Anne Margr. Chr.dt | |||||
11. Ane Kirstine Jensen | 22. Jens Peter Jensen | 44. Jens Jespersen | |||
45. Margrethe Ottosdt | |||||
23. Else Marie Christensdatter | 46. Chr. Laursen Koch | ||||
47. Lene Jensdt Juul | |||||
3. Betty Andersen | 6. Harald Christian Andersen | 12. Anders Nielsen Andersen | 24. Niels Andersen | 48. Anders Peter Larsen | |
49. Maren Nielsdatter | |||||
25. Else Christensdatter | 50. Chr. Jensen Vejen | ||||
51. Maren Hansdatter | |||||
13. Anne Katrine Jensen | 26. Niels Martinus Jensen | 52. Jens Chr. Madsen | |||
53. Anne Katrine Jensdt | |||||
27. Elisabeth Andersdatter | 54. Anders Hansen | ||||
55. Kirsten Pedersdt | |||||
7. Anna Benedikte Nielsen (senere Thomsen) | 14. Thomas Christian Nielsen | 28. Niels Thomsen | 56. Thomas Christensen | ||
57. Inger Kirstine Nielsdt. | |||||
29. Mariane Kirstine Hansdatter | 58. Hans Christensen | ||||
59. Anne Marie Jensdt | |||||
15. Dorthea Kirstine Andersen Baun | 30. Martin Andersen Baun | 60. And. Jørgensen Baun | |||
61. Dorthe K. Immersdt | |||||
31. Maren Katrine Pedersdatter | 62. Peder Bertelsen | ||||
63. Anne Katrine Nielsdt. |
(I Anetavler og biografier findes flere fotos af anerne, deres børn, gårde og huse mm)